Nadine Ungerank
Geburtsdatum
03.04.1996
Wohnort
Zellberg, Tirol
Verein
SG Zell am Ziller
Ausbildung
Medizinstudentin
Über mich
„Pursue what is meaningful and not what is expedient.“
Hobbys
Volleyball, Klettern, Musik
Insta
Internationale Erfolge
ISSF-Bewerbe
Externer Link
Nationale Erfolge
Jahr | Bewerb | Ort | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Dreistellung Frauen | 1 |
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Frauen | 3 |
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | 100m-Gewehr Frauen | 2 |
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Weiz | Luftgewehr MIxed Team | 1 |
2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | Luftgewehr Frauen | 1 |
2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Dreistellung Frauen | 3 |
2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Frauen | 3 |
2021 | Österreichische Meisterschaft | Innsbruck | 100m-Gewehr | 3 |
2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Frauen | 1 |
2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Dreistellung Frauen | 3 |
2019 | Österreichische Meisterschaft | Innsbruck | 100m-Gewehr Frauen | 1 |
2019 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Ried | Luftgewehr Frauen | 3 |
Personal Best
KK-Liegend: 625,6 Ringe, EM Osijek 2021
KK-Dreistellung: 589 Ringe, EM Breslau 2022
KK-Dreistellung (3×40): 1181 Ringe, ÖSTM Innsbruck 2021
100m-Gewehr: 394 Ringe, ÖM Innsbruck 2017
Luftgewehr: 626,0 Ringe