Thomas Mathis
Geburtsdatum
25.04.1990
Wohnort
Röthis, Vorarlberg
Verein
SG Hohenems (KK)
USG Hard (LG)
Beruf
Angestellter Firma Fröwis
Über mich
„Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!“
Mein langfristiges Ziel ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen.
Olympiateilnehmer von Rio 2016, Vizeeuropameister 2017, Team-Europameister 2021, Mixed-Team Europameister 2022, Team-Weltcupsieger 2022 und Weltcup-Medaillengewinner
Hobbys
Golfen, Formel 1, Wandern
Internationale Erfolge
ISSF-Bewerbe
Externer Link
Nationale Erfolge
Jahr | Bewerb | Ort | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
2022 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2022 | Österreichische Meisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Mixed Team | 1 |
2021 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2021 | Österreichische Meisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Mixed Team | 1 |
2018 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2017 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Dreistellung Männer | 1 |
2016 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2015 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2014 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2013 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Liegend Männer | 1 |
2012 | Österreichische Staatsmeisterschaft | Innsbruck | KK-Dreistellung Männer | 1 |
Personal Best
KK-Liegend: 631,6 Ringe, ÖSTM Innsbruck 2022
Luftgewehr: 627,2 Ringe, Weltcup Peking 2019
KK-Dreistellung: 591 Ringe, Rifle Trophy Pilsen 2022
KK-Dreistellung (3×40): 1180 Ringe, Weltcup München 2018